Sie befinden sich im Archiv unserer alten Webseite. Die neue Webseite können Sie unter http://www.sportschuetzenvereindahn.de erreichen.
Luftgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Schäfer Inola 31 Jugendklasse w 110 185 1
Trapp Kai 40 Juniorenklasse A 110 366 1
             
Luftgewehr aufgelegt
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Schmitt Manfred 62 Senioren B 111 259 1
Hanreich Gerhard 74 Senioren C 111 294 1
KK Gewehr 3 x 20
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Trapp Kai 40 Juniorenklasse A 140 244 1
KK Gewehr aufgelegt mit Zielfernrohr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Laub Ingo 60 Seniorenklasse 1 143 213 1
Ordonnanzgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Kling Martin 10 Herrenklasse 158 289 1
Klein Kevin 10 Herrenklasse 158 272 2
Hammer Harald 10 Herrenklasse 158 130 3
Krum Jörg 50 Altersklasse 158 113 1
Müller Karl 50 Altersklasse 158 67 2
Unterhebelgewehr ZF 50 m kn-st
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 164 295 1
Reichmuth Christian 10 Herrenklasse 164 221 2
Unterhebelgewehr KK 25 m Annex
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Doll Tobias 10 Herrenklasse 165 93 1
Trapp Harry 10 Herrenklasse 165 79 2
Stegner Christoph 10 Herrenklasse 165 69 3
Müller Karl 10 Herrenklasse 165 64 4
Stegner Ralf 10 Herrenklasse 165 47 5
Krum Jörg 10 Herrenklasse 165 45 6
Unterhebelgewehr ZF 25 m Annex
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Doll Tobias 10 Herrenklasse 166 108 1
Müller Karl 10 Herrenklasse 166 67 2
Rötterer Martina 10 Herrenklasse 166 51 3
Krum Jörg 10 Herrenklasse 166 39 4
Großkalibergewehr mit Zielfernrohr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Müller Karl 62 Seniorenklasse 2 199 82 1
Luftpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 210 369 1
Trapp Heiko 10 Herrenklasse 210 350 2
Trapp Harry 50 Altersklasse 210 365 1
Kaufmann Michael 50 Altersklasse 210 321 2
Kunzfeld-Schröder Romana 51 Altersklasse w 210 351 1
Dauenhauer Gerhard 62 Senioren B 210 287 1
Luftpistole Auflage
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Dauenhauer Gerhard 62 Senioren B 211 236 1
Schmitt Manfred 62 Senioren B 211 132 2
Freie Pistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 220 205 1
Kling Martin 10 Herrenklasse 220 179 2
Dauenhauer Gerhard 50 Altersklasse 220 191 1
Sportpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 240 282 1
Stegner Christoph 10 Herrenklasse 240 235 2
Grüny Tobias 10 Herrenklasse 240 234 3
Menges Thomas 10 Herrenklasse 240 143 4
Stegner Natascha 11 Damenklasse 240 183 1
Loreth Franz 50 Altersklasse 240 276 1
Schäfer Thomas 50 Altersklasse 240 260 2
Trapp Harry 50 Altersklasse 240 255 3
Stegner Ralf 50 Altersklasse 240 234 4
Müller Karl 62 Seniorenklasse 2 240 236 1
Dauenhauer Gerhard 62 Seniorenklasse 2 240 216 2
Zentralfeuerpistole 30/38
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Hornung Artur 10 Herrenklasse 245 261 1
Trapp Harry 10 Herrenklasse 245 224 2
Schäfer Thomas 10 Herrenklasse 245 210 3
Großkaliberpistole 9 mm
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Stammler Heinz-Dieter 10 Herrenklasse 253 359 1
Doll Tobias 10 Herrenklasse 253 351 2
Kustes Danny 10 Herrenklasse 253 330 3
Klein Kevin 10 Herrenklasse 253 328 4
Hammer Harald 10 Herrenklasse 253 284 5
Reichmuth Christian 10 Herrenklasse 253 268 6
Ritter Christian 10 Herrenklasse 253 244 7
Grüny Tobias 10 Herrenklasse 253 227 8
Menges Thomas 10 Herrenklasse 253 226 9
Steigner Thomas 10 Herrenklasse 253 158 10
Barth Rainer 50 Altersklasse 253 295 1
Kloos Frank 50 Altersklasse 253 279 2
Stegner Ralf 50 Altersklasse 253 274 3
Cornet Bruno 50 Altersklasse 253 239 4
Müller Karl 60 Seniorenklasse 1 253 289 1
Großkaliberrevolver 357 Magnum
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 255 361 1
Stammler Heinz-Dieter 10 Herrenklasse 255 355 2
Reichmuth Christian 10 Herrenklasse 255 338 3
Steigner Thomas 10 Herrenklasse 255 276 4
Schantz Sven 10 Herrenklasse 255 254 5
Grüny Tobias 10 Herrenklasse 255 174 6
Stegner Natascha 10 Herrenklasse 255 166 7
Loreth Franz 50 Altersklasse 255 378 1
Kloos Frank 50 Altersklasse 255 291 2
Cornet Bruno 50 Altersklasse 255 251 3
Stegner Ralf 50 Altersklasse 255 248 4
Klemm Bruno 50 Altersklasse 255 241 5
Barth Rainer 50 Altersklasse 255 202 6
Krämer Günter 60 Seniorenklasse 1 255 326 1
Müller Karl 60 Seniorenklasse 1 255 305 2
Großkaliberrevolver 44 Magnum
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 258 322 1
Großkaliberpistole 45 ACP
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 259 348 1
Stammler Heinz-Dieter 10 Herrenklasse 259 346 2
Doll Tobias 10 Herrenklasse 259 319 3
Ritter Christian 10 Herrenklasse 259 265 4
Trapp Harry 50 Altersklasse 259 352 1
Perkussionsgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Kling Martin 10 Herrenklasse 710 135 1
Klein Kevin 10 Herrenklasse 710 120 2
Schäfer Thomas 50 Altersklasse 710 102 1
Schäfer Hans 60 Seniorenklasse 1 710 115 1
Perkussionsrevolver
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 740 86 1
Perkussionspistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Kennzahl Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Herrenklasse 750 121 1
Kling Martin 10 Herrenklasse 750 118 2
Kaufmann Michael 50 Altersklasse 750 92 1

Meisterschaft 2014

Sportschützenverein Dahn