1.10 Luftgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Neuhart | David | 30 | Jugend m | 376 | 1 |
Schäfer | Kai-Uwe | 30 | Jugend m | 269 | 2 |
Burkhard | Manuel | 40 | Junior A | 337 | 1 |
Berger | Gerhard | 50 | Altersklasse | 369 | 1 |
Sternberger | Roland | 50 | Altersklasse | 365 | 2 |
Berger | Rita | 51 | Altersklasse w | 354 | 1 |
1.20 Luftgewehr 3 Stellung
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Neuhart | David | 30 | Jugend m | 279 | 1 |
1.11 Luftgewehr aufgelegt
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren A m | 282 | 1 |
Hanreich | Thea | 62 | Senioren B w | 287 | 1 |
Hanreich | Gerhard | 62 | Senioren B m | 268 | 1 |
Veiock | Edwin | 62 | Senioren C m | 262 | 1 |
1.40 KK-Gewehr 3X20
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Neuhart | David | 30 | Jugend m | 263 | 1 |
1.56 Unterhebelgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 358 | 1 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 357 | 2 |
Orth | Gerhard | 50 | Altersklasse | 349 | 3 |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 328 | 4 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 324 | 5 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 305 | 6 |
Schäfer | Hans | 50 | Altersklasse | 284 | 7 |
Steigner | Thomas | 10 | Schütze | 268 | 8 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 257 | 9 |
Orth | Stephan | 40 | Junior A | 239 | 10 |
1.58 Ordonnanzgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 314 | 1 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 277 | 2 |
Walber | Thilo | 10 | Schütze | 268 | 3 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 251 | 4 |
Schmitt | Andreas | 10 | Schütze | 127 | 5 |
Schantz | Sven | 10 | Schütze | 085 | 6 |
1.60 KK-Gewehr 3X40
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 999 | 1 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 990 | 2 |
1.80 KK-Gewehr Liegend
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 521 | 1 |
Neuhart | David | 30 | Jugend m | 542 | 1 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 147 | 1 |
Leib | Ottmar | 62 | Senioren 2 | 530 | 1 |
Hanreich | Gerhard | 62 | Senioren 2 | 521 | 2 |
2.10 Luftpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 373 | 1 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 363 | 2 |
Trapp | Harry | 10 | Schütze | 359 | 3 |
Strauß | Bernd | 10 | Schütze | 338 | 4 |
Winnwa | Andreas | 10 | Schütze | 324 | 5 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 317 | 6 |
Kaufmann | Michael | 10 | Schütze | 291 | 7 |
Böttcher | Uwe | 10 | Schütze | 279 | 8 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 351 | 1 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 333 | 2 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 332 | 3 |
Dauenhauer | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 332 | 1 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 216 | 2 |
Leib | Ottmar | 62 | Senioren 2 | 320 | 1 |
2.20 Freie Pistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Trapp | Harry | 10 | Schütze | 230 | 1 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 232 | 1 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 219 | 2 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 206 | 3 |
2.30 Olympische Schnellfeuerpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Schmitt | Andreas | 10 | Schütze | 455 | 1 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 443 | 2 |
2.40 Sportpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 272 | 1 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 266 | 2 |
Klich | Robert | 10 | Schütze | 253 | 3 |
Schmitt | Andreas | 10 | Schütze | 251 | 4 |
Strauß | Bernd | 10 | Schütze | 248 | 5 |
Orth | Matthias | 10 | Schütze | 248 | 6 |
Kuntz | Thomas | 10 | Schütze | 230 | 7 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 223 | 8 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 215 | 9 |
Graf | Daniel | 40 | Junior A | 263 | 1 |
Orth | Gerhard | 50 | Altersklasse | 220 | 1 |
Dauenhauer | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 229 | 1 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 115 | 2 |
2.45 Zentralfeuerpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 268 | 1 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 261 | 2 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 258 | 3 |
2.53 Gebrauchspistole 9 mm
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 390 | 1 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 349 | 2 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 314 | 4 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 314 | 3 |
Schmitt | Andreas | 10 | Schütze | 303 | 5 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 263 | 6 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 250 | 7 |
Steigner | Thomas | 10 | Schütze | 209 | 8 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 196 | 9 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 384 | 1 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 359 | 2 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 353 | 3 |
2.55 Gebrauchsrevolver 357 Magnum
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 390 | 1 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 354 | 2 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 348 | 3 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 320 | 4 |
Schmitt | Andreas | 10 | Schütze | 314 | 5 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 303 | 6 |
Steigner | Thomas | 10 | Schütze | 257 | 7 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 239 | 8 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 354 | 1 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 344 | 2 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 335 | 3 |
2.58 Gebrauchsrevolver 44 Magnum
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 360 | 1 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 340 | 2 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 361 | 1 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 350 | 2 |
2.59 Gebrauchspistole 45 ACP
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 373 | 1 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 351 | 2 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 341 | 3 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 313 | 4 |
Schmitt | Andreas | 10 | Schütze | 276 | 5 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 257 | 6 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 193 | 7 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 371 | 1 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 357 | 2 |
7.10 Perkussionsgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 124 | 1 |
Berger | Gerhard | 50 | Altersklasse | 139 | 1 |
Schäfer | Hans | 50 | Altersklasse | 112 | 2 |
Berger | Rita | 11 | Damenklasse | 137 | 1 |
7.40 Perkussionsrevolver
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 104 | 1 |
7.50 Perkussionspistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 133 | 1 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 112 | 2 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 135 | 1 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 124 | 2 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 122 | 3 |
7.60 Steinschloßpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 108 | 1 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 095 | 2 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 090 | 3 |