2.10 Luftpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 367 | 1 |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 364 | 2 |
Strauß | Bernd | 10 | Schütze | 362 | 3 |
Trapp | Harry | 10 | Schütze | 360 | 4 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 360 | 5 |
Kaufmann | Michael | 10 | Schütze | 310 | 6 |
Pobel | Rolf | 50 | Altersklasse | 371 | 1 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 353 | 2 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 342 | 3 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 321 | 4 |
Landau-Thinnes | Susanne | 51 | Altersklasse w | 346 | 1 |
Dauenhauer | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 323 | 1 |
Werts | Manfred | 62 | Senioren 2 | 355 | 1 |
Leib | Ottmar | 62 | Senioren 2 | 344 | 2 |
2.20 Freie Pistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Orth | Matthias | 10 | Schütze | 206 | 1 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 206 | 2 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 204 | 1 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 191 | 2 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 190 | 3 |
Landau-Thinnes | Susanne | 51 | Altersklasse w | 199 | 4 |
Werts | Manfred | 62 | Senioren 2 | 223 | 1 |
2.40 Sportpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 281 | 1 |
Hölscher | Thomas | 10 | Schütze | 280 | 2 |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 269 | 3 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 260 | 4 |
Orth | Matthias | 10 | Schütze | 259 | 5 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 256 | 6 |
Cornet | Hermann | 10 | Schütze | 229 | 7 |
Kaufmann | Michael | 10 | Schütze | 223 | 8 |
Pietsch | Thomas | 10 | Schütze | 199 | 9 |
Peter | Claudia | 11 | Damen | 188 | 1 |
Orth | Stephan | 40 | Junior A | 204 | 1 |
Bross | Daniel | 40 | Junior A | 177 | 2 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 279 | 1 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 279 | 2 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 278 | 3 |
Pobel | Rolf | 50 | Altersklasse | 272aK | 0 |
Orth | Gerhard | 50 | Altersklasse | 206 | 4 |
Landau-Thinnes | Susanne | 51 | Altersklasse w | 254 | 1 |
Dauenhauer | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 233 | 1 |
Thinnes | Walter | 60 | Senioren 1 | 94 | 2 |
Werts | Manfred | 62 | Senioren 2 | 250 | 1 |
2.45 Zentralfeuerpistole 30/38
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Pobel | Rolf | 50 | Altersklasse | 279aK | 0 |
Hölscher | Thomas | 10 | Schütze | 275 | 1 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 263 | 2 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 246 | 3 |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 235 | 4 |
2.53 Gebrauchspistole 9 mm
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 376 | 1 |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 366 | 2 |
Hölscher | Thomas | 10 | Schütze | 356 | 3 |
Pobel | Rolf | 50 | Altersklasse | 352aK | 0 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 347 | 4 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 340 | 5 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 332 | 6 |
Leib | Ottmar | 62 | Senioren 2 | 308 | 7 |
Walber | Thilo | 10 | Schütze | 304 | 8 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 288 | 9 |
Schütz | Wolfgang | 10 | Schütze | 275 | 10 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 265 | 11 |
Schied | Martin | 10 | Schütze | 252 | 12 |
Steigner | Thomas | 10 | Schütze | 228 | 13 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 202 | 14 |
Schantz | Sven | 10 | Schütze | 171 | 15 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 093 | 16 |
2.55 Gebrauchsrevolver 357 Magnum
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 373 | 1 |
Pobel | Rolf | 50 | Altersklasse | 370aK | 0 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 369 | 2 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 358 | 3 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 350 | 4 |
Kuntz | Thomas | 10 | Schütze | 335 | 5 |
Hölscher | Thomas | 10 | Schütze | 334 | 6 |
Peddinghaus | Martin | 50 | Altersklasse | 328 | 7 |
Leib | Ottmar | 62 | Senioren 2 | 322 | 8 |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 311 | 9 |
Orth | Gerhard | 50 | Altersklasse | 304 | 10 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 291 | 11 |
Schantz | Sven | 10 | Schütze | 285 | 12 |
Kaufmann | Michael | 10 | Schütze | 279 | 13 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 274 | 14 |
Orth | Matthias | 10 | Schütze | 258 | 15 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 206 | 16 |
Steigner | Thomas | 10 | Schütze | 156 | 17 |
Peter | Claudia | 11 | Damen | 145 | 18 |
2.58 Gebrauchsrevolver 44 Magnum
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 352 | 2 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 352 | 1 |
2.59 Gebrauchspistole 45 ACP
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 385 | 1 |
Pobel | Rolf | 50 | Altersklasse | 376aK | 0 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 374 | 2 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 346 | 3 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 327 | 4 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 230 | 5 |
2.60 Standardpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Hölscher | Thomas | 10 | Schütze | 541 | 1 |
7.40 Perkusssionsrevolver
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 55 | 1 |
Schäfer | Hans | 50 | Altersklasse | 75 | 1 |
7.50 Perkussionspistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 141 | 1 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 121 | 2 |
Krämer | Günter | 50 | Altersklasse | 132 | 1 |
Hornung | Artur | 50 | Altersklasse | 131 | 2 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 129 | 3 |
1.10 Luftgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Freyer | Jochen | 10 | Schütze | 368 | 1 |
Seidenspinner | Michael | 40 | Junior A | 334 | 1 |
Schied | Stefan | 42 | Junior B | 326 | 1 |
Burkhard | Manuel | 42 | Junior B | 297 | 2 |
Berger | Gerhard | 50 | Altersklasse | 376 | 1 |
Sternberger | Roland | 50 | Altersklasse | 365 | 2 |
Orth | Gerhard | 50 | Altersklasse | 346 | 3 |
Berger | Rita | 51 | Altersklasse w | 362 | 1 |
1.40 KK-Gewehr 3X20
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Pobel | Bernd | 10 | Schütze | 243aK | 0 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 234 | 1 |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 219 | 2 |
Orth | Gerhard | 50 | Altersklasse | 269 | 1 |
1.80 KK-Gewehr Liegend
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Pobel | Bernd | 10 | Schütze | 579aK | 0 |
Schantz | Sven | 10 | Schütze | 530 | 1 |
Orth | Matthias | 10 | Schütze | 527 | 2 |
Schied | Martin | 10 | Schütze | 473 | 3 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 433 | 4 |
Schied | Stefan | 42 | Junior B | 548 | 1 |
Orth | Gerhard | 50 | Altersklasse | 569 | 1 |
Hanreich | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 495 | 1 |
Leib | Ottmar | 62 | Senioren 2 | 548 | 1 |
1.58 Ordonnanzgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Pobel | Rolf | 50 | Altersklasse | 312 | 1 |
1.56 Unterhebelgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Pobel | Rolf | 50 | Altersklasse | 356 | 1 |
Orth | Gerhard | 50 | Altersklasse | 318 | 3 |
Schäfer | Thomas | 10 | Schütze | 327 | 2 |
Pobel | Bernd | 10 | Schütze | 313 | 4 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 310 | 5 |
Orth | Matthias | 10 | Schütze | 290 | 6 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 272 | 7 |
7.10 Perkussionsgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 117 | 1 |
Berger | Gerhard | 50 | Altersklasse | 139 | 1 |
Schäfer | Hans | 50 | Altersklasse | 100 | 2 |
Berger | Rita | 51 | Altersklasse w | 143 | 1 |
Leib | Margit | 51 | Altersklasse w | 136 | 2 |
1.11 Luftgewehr aufgelegt
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Hanreich | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 275 | 1 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 246 | 2 |
Hanreich | Thea | 62 | Senioren 2 w | 271 | 1 |