1.10 Luftgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Leib | Margit | 11 | Damen | 359 | 1 |
Schied | Stefan | 30 | Jugend | 344 | 1 |
Burkhard | Manuel | 30 | Jugend | 252 | 2 |
Doll | Tobias | 40 | Junior A | 365ak | 0 |
Köhler | Pierre | 40 | Junior A | 257 | 1 |
Seidenspinner | Michael | 42 | Junior B | 308 | 1 |
Berger | Gerhard | 50 | Altersklasse | 370 | 1 |
Sternberger | Roland | 50 | Altersklasse | 362 | 2 |
Berger | Rita | 51 | Altersklasse w | 377 | 1 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 209 | 1 |
1.11 Luftgewehr aufgelegt
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Hanreich | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 262 | 1 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 261 | 2 |
Hanreich | Thea | 61 | Senioren 1 w | 275 | 1 |
1.35 KK-Gewehr 100 m
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Auer | Werner | 50 | Altersklasse | 0 | 0 |
1.40 KK-Gwehr 3X20
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Hölscher | Thomas | 10 | Schütze | 235 | 1 |
Doll | Tobias | 40 | Junior A | 244aK | 0 |
1.56 Unterhebelgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Gaffney | John | 10 | Schütze | 273aK | 0 |
Orth | Gerhard | 10 | Schütze | 340 | 1 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 311 | 2 |
Schmitt | Manfred | 10 | Schütze | 306 | 3 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 291 | 4 |
Schantz | Sven | 10 | Schütze | 271 | 5 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 260 | 6 |
Orth | Matthias | 10 | Schütze | 255 | 7 |
Contzen | Hans | 10 | Schütze | 2 | 8 |
1.58 Ordonnanzgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Walber | Thilo | 10 | Schütze | 273 | 1 |
Schied | Martin | 10 | Schütze | 171 | 2 |
1.80 KK-Gewehr Liegend
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Joder | Eckhard | 10 | Schütze | 567 | 1 |
Schantz | Sven | 10 | Schütze | 499 | 2 |
Hölscher | Thomas | 10 | Schütze | 435 | 3 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 387 | 4 |
Schied | Stefan | 30 | Jugend | 517 | 1 |
Burkhard | Manuel | 30 | Jugend | 465 | 2 |
Hanreich | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 530 | 1 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 509 | 2 |
Leib | Ottmar | 62 | Senioren 2 | 581aK | 0 |
2.10 Luftpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 364 | 1 |
Trapp | Harry | 10 | Schütze | 361 | 2 |
Schantz | Klaus | 10 | Schütze | 359 | 3 |
Orth | Gerhard | 10 | Schütze | 346 | 4 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 345 | 5 |
Loreth | Rainer | 10 | Schütze | 345 | 6 |
Krämer | Günter | 10 | Schütze | 342 | 7 |
Kaufmann | Michael | 10 | Schütze | 334 | 8 |
Graf | Ulrich | 10 | Schütze | 325 | 9 |
Hornung | Artur | 10 | Schütze | 0 | 0 |
Orth | Matthias | 40 | Junior A | 346 | 1 |
Schmitt | Sebastian | 40 | Junior A | 326 | 2 |
Schied | Martin | 40 | Junior A | 268 | 3 |
Orth | Stephan | 42 | Junior B | 341 | 1 |
Köhler | Carlos | 42 | Junior B | 297 | 2 |
Bross | Daniel | 42 | Junior B | 265 | 3 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 355 | 1 |
Auer | Werner | 50 | Altersklasse | 319 | 2 |
Landau-Thinnes | Susanne | 51 | Altersklasse w | 335 | 1 |
Werts | Manfred | 60 | Senioren 1 | 346 | 1 |
Dauenhauer | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 336 | 2 |
Gehringer | Rolf | 60 | Senioren 1 | 335 | 3 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 321 | 4 |
Leib | Ottmar | 62 | Senioren 2 | 328 | 1 |
2.20 Freie Pistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Werts | Manfred | 60 | Senioren 1 | 245 | 1 |
2.40 Sportpistole
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 264 | 1 |
Orth | Gerhard | 10 | Schütze | 256 | 2 |
Drieß | Markus | 10 | Schütze | 256 | 3 |
Graf | Ulrich | 10 | Schütze | 202 | 4 |
Peter | Claudia | 11 | Damen | 177 | 1 |
Orth | Matthias | 40 | Junior A | 260 | 1 |
Schmitt | Sebastian | 40 | Junior A | 252 | 2 |
Orth | Stephan | 42 | Junior B | 248 | 1 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 265 | 1 |
Landau-Thinnes | Susanne | 51 | Altersklasse w | 232 | 1 |
Werts | Manfred | 60 | Senioren 1 | 247 | 1 |
Gehringer | Rolf | 60 | Senioren 1 | 237 | 2 |
Dauenhauer | Gerhard | 60 | Senioren 1 | 225 | 3 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 154 | 4 |
Thinnes | Walter | 60 | Senioren 1 | 107 | 5 |
2.45 Zentralfeuerpistole 30/38
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Laforsch | Helmut | 10 | Schütze | 268 | 1 |
Krämer | Günter | 10 | Schütze | 265 | 2 |
Werts | Manfred | 10 | Schütze | 251 | 3 |
Hornung | Artur | 10 | Schütze | 213 | 4 |
2.53 Großkaliberpistole 9 mm
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Laforsch | Helmut | 10 | Schütze | 378 | 1 |
Hornung | Artur | 10 | Schütze | 366 | 2 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 363 | 3 |
Krämer | Günter | 10 | Schütze | 345 | 4 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 339 | 5 |
Walber | Thilo | 10 | Schütze | 314 | 6 |
Doll | Tobias | 10 | Schütze | 282 | 7 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 263 | 8 |
Schmitt | Manfred | 10 | Schütze | 238 | 9 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 209 | 10 |
Schantz | Sven | 10 | Schütze | 204 | 11 |
Steigner | Thomas | 10 | Schütze | 127 | 12 |
Schied | Martin | 10 | Schütze | 198aK | 0 |
Thiry | Thomas | 10 | Schütze | 310aK | 0 |
Pobel | Rolf | 10 | Schütze | 371aK | 0 |
2.55 Großkaliberrevolver 357 Magnum
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 371aK | 0 |
Thiry | Thomas | 10 | Schütze | 346aK | 0 |
Krämer | Günter | 10 | Schütze | 360 | 1 |
Hornung | Artur | 10 | Schütze | 357 | 2 |
Laforsch | Helmut | 10 | Schütze | 355 | 3 |
Kuntz | Thomas | 10 | Schütze | 348 | 4 |
Drieß | Markus | 10 | Schütze | 346 | 5 |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 329 | 6 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 316 | 7 |
Peddinghaus | Martin | 10 | Schütze | 316 | 8 |
Steigner | Thomas | 10 | Schütze | 224 | 9 |
Reichmuth | Christian | 10 | Schütze | 142 | 10 |
2.58 Großkaliberrevolver 44 Magnum
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Werner | 10 | Schütze | 365 | 1 |
Drieß | Markus | 10 | Schütze | 333 | 2 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 331 | 3 |
2.59 Großkaliberpistole 45 ACP
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Loreth | Franz | 10 | Schütze | 375aK | 0 |
Steigner | Thomas | 10 | Schütze | 224aK | 0 |
Pobel | Rolf | 10 | Schütze | 381 | 1 |
Hornung | Artur | 10 | Schütze | 377 | 2 |
Laforsch | Helmut | 10 | Schütze | 358 | 3 |
Walber | Thilo | 10 | Schütze | 346 | 4 |
Stammler | Heinz-Dieter | 10 | Schütze | 336 | 5 |
7.10 Perkussionsgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Orth | Gerhard | 10 | Schütze | 113 | 1 |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 85 | 2 |
Leib | Margit | 11 | Damen | 138 | 1 |
Berger | Gerhard | 50 | Altersklasse | 141aK | 0 |
Berger | Rita | 51 | Altersklasse w | 133 | 2 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 104 | 1 |
7.40 Perkussionsrevolver
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Klein | Kevin | 10 | Schütze | 67 | 1 |
7.50 Perkussionsgewehr
|
|||||
Nachname | Vorname | KL-Nr | KL-Name | Ringzahl | Rang |
Krämer | Günter | 10 | Schütze | 129 | 1 |
Orth | Gerhard | 10 | Schütze | 97 | 2 |
Laforsch | Helmut | 50 | Altersklasse | 130 | 1 |
Schmitt | Manfred | 60 | Senioren 1 | 90 | 1 |